
ご承知の通り過疎化や少子化、
或いは平成の大合併等の影響により、
県内でも郡部を中心に小・中学校の統廃合が進んでいる。
これを地域別に見ると、特に天草は顕著。
「母校」が無くなった数は小・中とも県内で一番多く、
已むを得ないとは言え、実に嘆かわしく寂しい限りなのだ。
ということで、
天草市に現存する小学校、
統合等により廃校となった小学校を纏めてみた。
全て公立(天草市立)である。
なお、既に半世紀以上を経過した統合、
及び分校の統合については記載を省略した。
Today's BGM天草市の小学校(オレンジ色は現存)
愛はかげろう / 雅夢
一等星 / 熊木杏里
Loving Arms / Kris Kristofferson and Rita Coolidge
Everything Happens to Me / Duke Jordan
学校名 | 地区 | 設立 | 廃止 | 経緯 |
本渡南小 | 本渡 | 1873 | ||
本渡北小 | 本渡 | 1873 | ||
本町小 | 本渡 | 1875 | ||
佐伊津小 | 本渡 | 1875 | ||
亀川小 | 本渡 | 2012 | ||
亀場小 | 本渡 | 1875 | 2012 | 亀川小へ |
枦宇土小 | 本渡 | 1875 | 2012 | 亀川小へ |
宮地岳小 | 本渡 | 1875 | 2012 | 亀川小へ |
楠浦小 | 本渡 | 1874 | ||
瀬戸小 | 本渡 | 1973 | ||
志柿小 | 本渡 | 1875 | ||
本渡東小 | 本渡 | 2012 | ||
金焼小 | 本渡 | 1875 | 2012 | 本渡東小へ |
下浦第一小 | 本渡 | 1875 | 2012 | 本渡東小へ |
牛深小(新) | 牛深 | 2014 | ||
牛深小(旧) | 牛深 | 1875 | 2014 | 牛深小(新)へ |
大島小 | 牛深 | 1900 | 1975 | 牛深小(旧)と統合 |
茂串小 | 牛深 | 1882 | 2005 | 牛深小(旧)と統合 |
二浦小 | 牛深 | 1875 | 2014 | 牛深小(新)へ |
天附小 | 牛深 | 1882 | 2014 | 牛深小(新)へ |
魚貫小 | 牛深 | 1873 | 2014 | 牛深小(新)へ |
池田小 | 牛深 | 1898 | 2004 | 魚貫小と統合 |
深海小 | 牛深 | 1874 | ||
浅海小 | 牛深 | 1895 | 2006 | 深海小と統合 |
久玉小 | 牛深 | 1872 | ||
山之浦小 | 牛深 | 1875 | 2005 | 久玉小と統合 |
内之原小 | 牛深 | 1877 | 2005 | 久玉小と統合 |
五和小 | 五和 | 2014 | ||
二江小 | 五和 | 1872 | 2014 | 五和小へ |
手野小 | 五和 | 1873 | 2014 | 五和小へ |
城河原小 | 五和 | 1876 | 2014 | 五和小へ |
御領鬼池小 | 五和 | 2012 | 2014 | 五和小へ |
御領小 | 五和 | 1872 | 2012 | 御領鬼池小へ |
鬼池小 | 五和 | 1875 | 2012 | 御領鬼池小へ |
天草小 | 天草 | 2013 | ||
高浜小 | 天草 | 1875 | 2013 | 天草小へ |
下田北小 | 天草 | 1875 | 2013 | 天草小へ |
下田南小 | 天草 | 1875 | 2013 | 天草小へ |
福連木小 | 天草 | 1875 | 2013 | 天草小へ |
大江小 | 天草 | 1876 | 2013 | 天草小へ |
河浦小 | 河浦 | 2012 | ||
一町田小 | 河浦 | 1874 | 2012 | 河浦小へ |
富津小 | 河浦 | 1875 | 2012 | 河浦小へ |
新合小 | 河浦 | 1875 | 2013 | 河浦小へ |
宮野河内小 | 河浦 | 1874 | 2013 | 河浦小へ |
新和小(新) | 新和 | 2011 | ||
新和小(旧) | 新和 | 2001 | 2011 | 新和小(新)へ |
大宮地小 | 新和 | 1874 | 2001 | 新和小(旧)へ |
小宮地小 | 新和 | 1875 | 2001 | 新和小(旧)へ |
宮南小 | 新和 | 1891 | 2001 | 新和小(旧)へ |
中石小 | 新和 | 1875 | 2001 | 新和小(旧)へ |
大多尾小 | 新和 | 1875 | 2011 | 新和小(新)へ |
大楠小 | 有明 | 1984 | ||
大浦小 | 有明 | 1875 | 1984 | 大楠小へ |
楠甫小 | 有明 | 1875 | 1984 | 大楠小へ |
須子小 | 有明 | 1875 | 1994 | 大楠小と統合 |
浦和小 | 有明 | 1984 | ||
上津浦小 | 有明 | 1873 | 1984 | 浦和小へ |
下津浦小 | 有明 | 1875 | 1984 | 浦和小へ |
赤崎小 | 有明 | 1875 | 2009 | 浦和小と統合 |
島子小 | 有明 | 1875 | ||
栖本小 | 栖本 | 1875 | ||
河内小 | 栖本 | 1875 | 2001 | 栖本小と統合 |
倉岳小 | 倉岳 | 2008 | ||
浦小 | 倉岳 | 1875 | 2008 | 倉岳小へ |
棚底小 | 倉岳 | 1875 | 2008 | 倉岳小へ |
宮田小 | 倉岳 | 1874 | 2008 | 倉岳小へ |
御所浦小 | 御所浦 | 1875 | ||
牧島小 | 御所浦 | 1880 | 2002 | 御所浦小と統合 |
嵐口小 | 御所浦 | 1879 | 2005 | 御所浦小と統合 |
御所浦南小 | 御所浦 | 1880 | 2005 | 御所浦小と統合 |
御所浦北小 | 御所浦 | 1880 | 2014 | 御所浦小と統合 |
ポチ「町が寂れる筈だな」
0 件のコメント:
コメントを投稿