熊本県内を震源とする一連の熊本地震について、
県内で震度3以上を観測したものを、
気象庁の「震度データベース検索」を使って確認。
月別に纏めてみた。
ご覧の通り中規模以上の地震の発生回数は、
日が経つに連れ明らかに減少しているので、
「収束は最早、時間の問題」かと思いきや、
やはり、そうは問屋が卸さない。
天災は忘れた頃にやってくる、と昔から相場が決まっているのだ。
熊本県内で発生、震度3以上を観測した地震(月別)
7 | 6強 | 6弱 | 5強 | 5弱 | 4 | 3 | 計 | |
4月 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 81 | 205 | 303 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 51 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 19 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
累計 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 96 | 273 | 388 |
Today's BGM
夢を紡ぐ季節(ビリー・バンバン)
秋桜(山口百恵)
上の画像は8/31夜7:46頃、
熊本市西区と宇城市に於いて県内では6/12以来、
約2か月半ぶりに震度5弱を観測した際の九州広域図(抜粋)。
天草市における震度3は、
4月の大きな揺れの際と同じく、
活断層の延長線上と思しき五和町御領地区のみにて観測された数値で、
本渡は震度1(体感は2位)であった。
なお、ご参考までに4月の日別データを記しておく。
熊本県内で発生、震度3以上を観測した地震(4月)
7 | 6強 | 6弱 | 5強 | 5弱 | 4 | 3 | 計 | |
4/14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 32 |
4/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 31 |
4/16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 57 | 101 |
4/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 35 |
4/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 26 |
4/19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 24 |
4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
4/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
4/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
4/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
4/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
4/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
4/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
4月計 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 81 | 205 | 303 |
0 件のコメント:
コメントを投稿