下の表は、4月中の「熊本地震」の揺れを、
日毎に纏めたもの。
一見すると、地震は規模・回数ともピークを過ぎ、
収束に向かっているかに見えるが、
湯布院にて昨日、10日ぶりに震度5強を観測。
気象庁によると、
今後も未だこうした地震は十分発生し得るので、
引き続き大きな揺れに注意されたしとのこと。
くわばら、くわばら…。
Today's BGM今回、熊本・大分両県で発生している地震の回数
翌朝(大塚博堂)
長い間(島谷ひとみ)
熊本地震の発生回数(4月)
日 | 7 | 6強 | 6弱 | 5強 | 5弱 | 4 | 3 | 2 | 1 | 計 |
4/14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 10 | 12 | 40 |
4/15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 51 | 30 | 112 |
4/16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 67 | 70 | 20 | 202 |
4/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 70 | 29 | 138 |
4/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 33 | 19 | 79 |
4/19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 33 | 24 | 81 |
4/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 40 | 18 | 74 |
4/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | 9 | 48 |
4/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 12 | 41 |
4/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 28 |
4/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 30 |
4/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 24 |
4/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 21 |
4/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 33 | 48 |
4/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 34 | 52 |
4/29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 33 |
4/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 31 |
なお、今のところ天草市における地震被害は、
唯一震度5弱と6弱を観測した五和町御領地区のみで、
瓦の落下や壁への亀裂、家財・墓石の倒壊に加え、
中には地割れしている箇所もあるとのこと。
もしかすると、宇土半島沿いに伸びる布田川断層帯の西端は、
海を渡って天草(御領)まで達しているのかも。
ポチ「住人が性悪だから揺れたのかと思ったぞ」
0 件のコメント:
コメントを投稿